|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Деятельность бурильной штанга испытывая | Давление деятельности: | 15000 psi |
|---|---|---|---|
| Материал: | Легированная сталь | Соединение: | CAS BxP |
| Стандарт: | NACE MR0175 | Условия труда: | Обслуживание H2S над 175oF |
| Размер инструмента: | 5 дюймов | Тип: | Инструменты АПРЕЛЯ |
| Выделить: | Клапан бурильной штанга Multi обеспечивая циркуляцию,Multi обеспечивая циркуляцию отверстие покрыванное клапаном,Клапан инструментов для тестирования бурильной штанга |
||
Клапан Мульти-цикла обеспечивая циркуляцию для бурильной штанга испытывая в покрыванном отверстии
Introudction клапана DST OMNI
Клапан Мульти-цикла обеспечивая циркуляцию часть строки испытывая инструмента бурильной штанга. Он также вызван клапаном OMNI в типе Halliburton. Клапан мульти-цикла обеспечивая циркуляцию управляется перепадом давления который может предложить multi открытое и замкнутые циклы. Штыри ножниц в клапане мульти- цикла обеспечивая циркуляцию держать инструмент в закрытой позиции во время бег-в-отверстия. Раз на глубине, прижимное усилие режет штыри, и позволяет инструменту к циклу через передний обеспечивать циркуляцию, обеспечивать циркуляцию обратного и закрытые позиции.
Деятельность клапана клапана /Multy-Cycle DST OMNI обеспечивая циркуляцию
Когда клапан Multy-цикла обеспечивая циркуляцию в хорошем положении теста, мы можем сделать тестирование потока в нефтяной скважине. В этом положении теста, обеспечивая циркуляцию порты клапана OMNI закрыты и шариковый клапан раскрыт. Когда тест стержня сверл downhole закрыт, клапан Multy-цикла обеспечивая циркуляцию в хорошем закрытом положении теста во время подачи и в периоде, и workstring можно давлени-испытать в пустом положении по мере того как шариковый клапан закрывает перед cicualting клапаном раскрывает. Когда обеспечивая циркуляцию порты клапана Multy-цикла обеспечивая циркуляцию открыты и шариковый клапан закрыт, жидкость в нефтяной скважине можно нагнести в любом направлении через инструмент в обеспечивая циркуляцию положении.
Технический параметр клапана DST OMNI
| Никакой | Спецификация | 5" |
| 1 | OD | 127.5mm |
| 2 | ID | 57mm |
| 3 | Длина | 6555mm |
| 4 | Давление деятельности | 105Mpa |
| 5 | Перепад давления шарикового клапана открытый | 35Mpa |
| 6 | Перепад давления шарикового клапана верхний и нижний | 70Mpa |
| 7 | Внутренняя прочность давления | 146Mpa |
| 8 | Прочность внешнего давления | 136Mpa |
| 9 | Прочность на растяжение | 2034KN |
| 10 | Прочность вращающего момента | 31.6KN.m |
| 11 | Обеспечивая циркуляцию зона подачи | 2280mm2 |
| 12 | Обслуживание | H2S, NACE MR0175 (>175OF) |
| 13 | Работая температура | -29℃~+204℃ |
| 14 | Поток соединения | 3 7/8 ″ CAS.B×P или ″ IF.B×P 3 1/2 |
![]()
* инструменты бурильной штанга испытывая доступны для покрыванного отверстия, открытого отверстия и тонкого отверстия включая:
| Имя | Размер | Спецификация | Хороший тип |
| Упаковщик RTTS | 4 1/2» - 20" кожух | 70Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
| Упаковщик полной скважины механический устанавливая | 5" - 18 3/8" кожух | 70Mpa/105 Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
| Упаковщик ЧЕМПИОНА IV | 7" - 13 3/8" кожух | 70Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
| Упаковщик чемпиона XHP | 7" - 13 3/8" кожух | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
| Клапан RTTS обеспечивая циркуляцию | 4 1/2» - 20" кожух | 70Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
| Клапан IPO обеспечивая циркуляцию | 5" OD | 105Mpa 400F | Открытое отверстие, покрыванное отверстие |
| Гидравлический обеспечивая циркуляцию клапан | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Клапан безопасности RD обеспечивая циркуляцию | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Клапан RD обеспечивая циркуляцию | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Клапан OMNI обеспечивая циркуляцию | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Соединение безопасности RTTS | 4 1/2» - 20" кожух | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
| Соединение Safty | 4 1/2» - 20" | 105Mpa, 400 f | открытое отверстие |
| Круглое соединение выскальзывания дорна | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Клапан тестера строки трубопровода | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Образец RD | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Дренажный клапан | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Клапан LPR-N | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Отборный клапан тестера | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Гидравлический опарник | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
| Несущая датчика | Дизайн согласно датчикам | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие, открытое отверстие |
| Радиальный амортизатор удара | 7" кожух | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
| Вертикальный амортизатор удара | 5" OD | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
| Супер предохранительный клапан/ТАНЦУЕТ предохранительный клапан | 8" OD | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Контактное лицо: Mr. LEE
Телефон: 0086 18161839623