Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Деятельность открытой бурильной штанга отверстия испытывая | Давление деятельности: | 15000 psi |
---|---|---|---|
Материал: | Легированная сталь | Соединение: | Pin коробки x CAS или ЕСЛИ Pin коробки x |
Стандарт: | NACE MR0175 | Условия труда: | Обслуживание H2S над 175oF |
Размер инструмента: | 5 дюймов | Тип: | Инструменты АПРЕЛЯ |
Выделить: | Открытый оцениватель подачи отверстия DST Multi,Отверстие DST легированной стали открытое,Бурильная штанга испытывая АПРЕЛЬ оборудует H2S |
Оцениватель Мульти-подачи/MFE для обслуживания открытой бурильной штанга отверстия испытывая
Оцениватель Мульти-подачи новый подход в испытывать бурильной штанга. Она улучшает контроль во время испытывая деятельности и оценки спасения теста пока обеспечивающ дополнительную информацию для анализа резервуара.
Оцениватель Мульти-подачи, который имеет клапаны двустороннего управления, последовательно раскрыт и закрыт мимо вверх и вниз движения бурильной штанга, MFE в закрытой позиции идя в отверстии и раскрыт с задержкой по времени, путем приложение веса к бурильной штанга когда дно достигается
Технический параметр оценивателя Мульти-подачи
Спецификация MFE | ||||
ODin | ID внутри | Давление деятельности | Обслуживание | Емкость образца |
33/4" | 3/4" | 15000psi | H2S | 1200CC |
* инструменты бурильной штанга испытывая доступны для покрыванного отверстия, открытого отверстия и тонкого отверстия включая:
Имя | Размер | Спецификация | Хороший тип |
Упаковщик RTTS | 4 1/2» - 20" кожух | 70Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Упаковщик полной скважины механический устанавливая | 5" - 18 3/8" кожух | 70Mpa/105 Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Упаковщик ЧЕМПИОНА IV | 7" - 13 3/8" кожух | 70Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Упаковщик чемпиона XHP | 7" - 13 3/8" кожух | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Клапан RTTS обеспечивая циркуляцию | 4 1/2» - 20" кожух | 70Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Клапан IPO обеспечивая циркуляцию | 5" OD | 105Mpa 400F | Открытое отверстие, покрыванное отверстие |
Гидравлический обеспечивая циркуляцию клапан | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Клапан безопасности RD обеспечивая циркуляцию | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Клапан RD обеспечивая циркуляцию | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Клапан OMNI обеспечивая циркуляцию | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Соединение безопасности RTTS | 4 1/2» - 20" кожух | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Соединение Safty | 4 1/2» - 20" | 105Mpa, 400 f | открытое отверстие |
Круглое соединение выскальзывания дорна | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Клапан тестера строки трубопровода | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Образец RD | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Дренажный клапан | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Клапан LPR-N | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Отборный клапан тестера | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Гидравлический опарник | 3 7/8" и 5" OD | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие |
Несущая датчика | Дизайн согласно датчикам | 105Mpa, 400F | Тонкое отверстие, покрыванное отверстие, открытое отверстие |
Радиальный амортизатор удара | 7" кожух | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Вертикальный амортизатор удара | 5" OD | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Супер предохранительный клапан/ТАНЦУЕТ предохранительный клапан | 8" OD | 105Mpa, 400F | покрыванное отверстие |
Контактное лицо: Mr. LEE
Телефон: 0086 18161839623