|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Инструменты RD DST | Тип: | Образец клапана RD обеспечивая циркуляцию/RD |
|---|---|---|---|
| Стандарт: | NACE MR0175 | Рабочая температура: | Максимальный до 450 |
| Рабочее давление: | 2K к 20K | Условия труда: | Обслуживание H2S над 175oF |
| Материал: | Легированная сталь | Доставка: | 30 дней |
| Выделить: | Разрывная мембрана предохранительного циркуляционного клапана,Разрывная мембрана инструментов DST,Инструменты для испытаний буровой штанги из легированной стали |
||
Разрывная мембрана предохранительного циркуляционного клапана RD Пробоотборник RD DST Tools
Разрывная мембрана является важным компонентом предохранительного циркуляционного клапана RD и пробоотборника RD.5-дюймовый пробоотборник RD, циркуляционный клапан RD и двойной активируемый клапан, все инструменты работают за счет давления в кольцевом пространстве, воздействующего на разрывную мембрану, поэтому для определения рабочего давления необходимо выбрать разрывную мембрану, чтобы правильно выбрать разрывную мембрану. знать:
Каждая утвержденная разрывная мембрана имеет кривую давление-температура, полученную в результате реальных испытаний той же партии при температуре 100-150°F, допуск составляет 3%.Температура и среднее давление разрыва будут указаны на разрывном диске, поэтому по кривой давление-температура можно получить давление разрыва в зависимости от температуры в скважине.
Спецификация разрывного диска
| Нет | Описание | номер части |
Разрыв дизайна Давление (ПС) |
Разрыв дизайна Температура (0F) |
Давление разрыва Толерантность(%) |
| 1 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/020 | 2000 г. | 100 | ±2 |
| 2 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/025 | 2500 | 100 | ±2 |
| 3 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/030 | 3000 | 100 | ±2 |
| 4 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/035 | 3500 | 100 | ±2 |
| 5 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/040 | 4000 | 100 | ±2 |
| 6 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/045 | 4500 | 100 | ±2 |
| 7 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/050 | 5000 | 150 | ±2 |
| 8 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/055 | 5500 | 150 | ±2 |
| 9 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/060 | 6000 | 150 | ±2 |
| 10 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/065 | 6500 | 150 | ±2 |
| 11 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/070 | 7000 | 200 | ±2 |
| 12 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/075 | 7500 | 200 | ±2 |
| 13 | Разрывная мембрана APR | 108063667-13.00/080 | 8000 | 200 | ±2 |
![]()
![]()
Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации о скважинных инструментах и наших услугах!
Контактное лицо: Mr. LEE
Телефон: 0086 18161839623